
| Especificación | BMC-1300FA5 | BMC-1450FA5 | BMC-1600FA5 |
|---|---|---|---|
| Tamaño máx. de papel (An×La) | 1300×1200mm | 1450×1200mm | 1600×1200mm |
| Tamaño mín. de papel (An×La) | 550×550mm | 550×550mm | 550×550mm |
| Espesor del papel de cara | 140–600 g/m² | 140–600 g/m² | 140–600 g/m² |
| Papel de fondo | A, B, C, E, F ≤ 10mm | A, B, C, E, F ≤ 10mm | A, B, C, E, F ≤ 10mm |
| Precisión | ±1.5mm | ±1.5mm | ±1.5mm |
| Velocidad | 4000–6000pcs/h | 4000–6000pcs/h | 4000–6000pcs/h |
| Altura de la pila de papel de cara | 1600mm | 1600mm | 1600mm |
| Capacidad de la mesa de papel de cara | 1500kg | 1500kg | 1500kg |
| Altura de la pila de papel de fondo | 400mm | 400mm | 400mm |
| Potencia total | 20 kW | 22 kW | 22 kW |
| Dimensiones (La×An×Al) | 15×2.2×2.5 m | 15×2.4×2.5 m | 15×2.5×2.5 m |
| Peso de la máquina | 5000kg | 5500kg | 6000kg |
La máquina integra tres procesos en un solo paso: alimentación automática de papel, aplicación de cola y laminación. Esto elimina la manipulación manual entre etapas, reduciendo los costos de mano de obra y mejorando el rendimiento a 4.000–6.000 hojas/hora.
Disponible en tres anchos de trabajo — BMC-1300FA5 (máx. 1.300 × 1.200 mm), BMC-1450FA5 (máx. 1.450 × 1.200 mm) y BMC-1600FA5 (máx. 1.600 × 1.200 mm). El tamaño mínimo de papel en todos los modelos es 550 × 550 mm.
La máquina maneja cartón corrugado con flautas A, B, C, E y F de hasta 10 mm de grosor, cubriendo los grados de embalaje más comunes.
El rango de gramaje del papel de cubierta (liner) es de 140–600 g/m², lo que permite trabajar desde liners ligeros hasta cartulinas gruesas en una sola configuración.
Sí — la instalación, puesta en marcha y capacitación del operador están incluidas. Los ingenieros de BMC permanecen en el sitio hasta que la máquina alcanza la producción objetivo, con soporte posventa continuo disponible a nivel mundial.
Indíquenos sus requisitos y nuestros ingenieros le enviarán las especificaciones y una cotización personalizada.
Solicitar Cotización →