
| Especificación | NDSF-405 | NDSF-420 |
|---|---|---|
| Velocidad de diseño (metros/min) | 250 | 300 |
| Velocidad de trabajo (metros/min) | 200 | 250 |
| Ancho efectivo (mm) | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 |
| Diámetro del rodillo corrugador | φ405mm | φ420mm |
| Tipo de calentamiento | Steam heating | Steam heating |
| Tiempo de cambio de rodillo | 20 mins | 20 mins |
El NDSF-405 funciona a una velocidad de diseño de 250m/min (velocidad de trabajo de 200m/min) con un rodillo corrugador de φ405mm, mientras que el NDSF-420 alcanza 300m/min de velocidad de diseño (250m/min de velocidad de trabajo) con un rodillo de φ420mm. Ambos están disponibles en anchos efectivos de 2000 | 2200 | 2500 | 3000mm.
El cambio del rodillo corrugador toma aproximadamente 20 minutos en ambos modelos.
Los rodillos corrugadores superior e inferior son de acero aleado de alta calidad 48CrMo; tras el tratamiento térmico, la dureza supera HV1200, con la superficie tratada además con tungsteno carbonizado o cromado duro para una mayor vida útil.
La guía de papel utiliza adsorción por vacío con un dispositivo de ajuste de caudal de aire, manteniendo la forma corrugada estable incluso cuando la máquina funciona a su velocidad de diseño máxima.
Sí — la instalación, la puesta en marcha y la capacitación del operador están incluidas con cada máquina, con soporte postventa disponible.
Indíquenos sus requisitos y nuestros ingenieros le enviarán las especificaciones y una cotización personalizada.
Solicitar Cotización →