
| Especificación | PYQ401C | PYQ203D | ML1100 | ML1200 | ML1300 | ML1400 | ML1500 | ML1600 | ML1800 | ML2000 | ML2200 | ML2500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Área efectiva máx. de corte | 750×520mm | 930×670mm | 1100×800mm | 1200×830mm | 1300×920mm | 1400×1000mm | 1500×1050mm | 1600×1250mm | 1800×1300mm | 2000×1400mm | 2200×1450mm | 2500×1600mm |
| Velocidad de trabajo | 28 ±2(strokes/min) | 23 ±2(strokes/min) | 20 ±2(strokes/min) | 20 ±2(strokes/min) | 18 ±2(strokes/min) | 18 ±2(strokes/min) | 18 ±2(strokes/min) | 16 ±2(strokes/min) | 16 ±2(strokes/min) | 16 ±2(strokes/min) | 16 ±2(strokes/min) | 13 ±2(strokes/min) |
| Longitud de hendido y corte | <15m | <25m | <32m | <35m | <35m | <45m | <45m | <52m | <62m | <80m | <90m | <92m |
| Potencia del motor | 2.2kW | 4.0kW | 5.5kW | 5.5kW | 5.5kW/7.5kW | 5.5kW/7.5kW | 5.5kW/7.5kW | 11kW | 15kW | 15kW | 18kW | 22kW |
| Peso de la máquina | 2000kg | 3000kg | 4500kg | 4800kg | 6000kg | 6500kg | 7000kg | 9000kg | 10840kg | 14500kg | 16500kg | 20000kg |
| Dimensiones (La×An×Al) | 1260×1350×1280mm | 1800×1600×1600mm | 1900×1800×1700mm | 1900×2000×1700mm | 2000×2400×1900mm | 2000×2450×1900mm | 2000×2500×1930mm | 2170×2560×2130mm | 2240×2850×2230mm | 2280×3000×2230mm | 2280×3000×2250mm | 3580×2400×2550mm |
Doce modelos desde el PYQ401C (área de corte 750 × 520 mm) hasta el ML2500 (2500 × 1600 mm), cubriendo desde cajas pequeñas hasta exhibidores y cajas de palet de gran formato.
13–28 golpes por minuto según el modelo — las máquinas más pequeñas como el PYQ401C funcionan más rápido, a 28±2 golpes/min, mientras que el modelo más grande, el ML2500, funciona a 13±2 golpes/min debido a su tamaño.
Desde menos de 15 m en el modelo más pequeño (PYQ401C) hasta menos de 92 m en el más grande (ML2500), cubriendo tanto tiradas de muestra cortas como lotes de producción largos.
La elección del modelo depende principalmente del tamaño máximo de lámina y la longitud de línea de corte/hendido requerida. Los ingenieros de BMC pueden recomendar el modelo adecuado según las dimensiones habituales de sus cajas y sus objetivos de producción.
Sí — la instalación, puesta en marcha y capacitación del operador están incluidas en todos los modelos de la gama, con soporte posventa disponible.
Indíquenos sus requisitos y nuestros ingenieros le enviarán las especificaciones y una cotización personalizada.
Solicitar Cotización →