
| Especificación | BMCVT-1450HFA3 | BMCVT-1650HFA3 |
|---|---|---|
| Tamaño máx. de lámina (An×La) | 1450mm×1250mm | 1650mm×1450mm |
| Tamaño mín. de lámina (An×La) | 400mm×400mm | 400mm×400mm |
| Espesor del papel superior | 130~800g/m² | 130~800g/m² |
| Espesor de la lámina de fondo | Corrugated: 0.5~10mm (B,A,AB,E flute, etc.) Paper: >350g | Corrugated: 0.5~10mm (B,A,AB,E flute, etc.) Paper: >350g |
| Precisión de laminación | Corrugated: ±1mm (±0.5mm) Paper: ±0.5mm | Corrugated: ±1mm (±0.5mm) Paper: ±0.5mm |
| Velocidad máx. | 12000 pcs/h 9000 m/h | 12000 pcs/h 9000 m/h |
| Potencia | 20 kW | 22 kW |
| Dimensiones La×An×Al | 13.5m×2.4m×2.4m | 14.5m×2.6m×2.6m |
| Altura del papel de fondo | 400mm | 400mm |
| Altura del papel superior | 1800mm | 1500mm |
| Peso de la máquina | 6200kg | 7000kg |
La serie BMCVT entrega hasta 9.000 hojas/hora — aproximadamente un 50% más rápido que los modelos servo estándar — mediante una arquitectura de accionamiento doble servo que sincroniza el alimentador superior y el transportador a velocidades más altas sin sacrificar la precisión de registro de ±1,5 mm.
BMCVT-1450HFA3 (ancho máx. 1.450 mm) y BMCVT-1650HFA3 (ancho máx. 1.650 mm), con capacidad de mesa de papel de cubierta de hasta 1.500 kg.
Gramaje de papel de cubierta 140–600 g/m²; flautas A, B, C, E y F de hasta 10 mm. El tamaño mínimo de papel es 450 × 450 mm.
Sí. La arquitectura servo de alta velocidad mantiene una sincronización de alimentación consistente en todo el rango de longitud de hoja, permitiendo que las hojas de gran formato funcionen a velocidad nominal sin la desaceleración requerida en máquinas solo de correa.
Instalación, puesta en marcha y capacitación del operador en sitio. Los ingenieros de BMC permanecen hasta que se alcanza el rendimiento objetivo, con soporte técnico posventa global disponible.
Indíquenos sus requisitos y nuestros ingenieros le enviarán las especificaciones y una cotización personalizada.
Solicitar Cotización →