| 规格 | NDEA-1224FGS | NDEA-1628FGS |
|---|---|---|
| 最大纸张尺寸 | 1200 × 2400 mm | 1600 × 2800 mm |
| 最小纸张尺寸 | 300 × 800 mm | 300 × 850 mm |
| 设计速度 | 180m/min | 180m/min |
| 工作速度 | 150m/min | 150m/min |
| 最大(A+B)×2 | 2400 mm | 2800 mm |
| 最小(A+B)×2 | 800 mm | 850 mm |
| 最大A | 750 mm | 950 mm |
| 最小A | 180 mm | 180 mm |
| 最大B | 450 mm | 450 mm |
| 最小B | 80 mm | 100 mm |
| 最大D | 700 mm | 900 mm |
| 最小D | 150 mm | 150 mm |
| 最大(C+D+C) | 1200 mm | 1600 mm |
| 最小(C+D+C) | 300 mm | 300 mm |
| E宽 | 40 mm | 40 mm |
| 最大C | 400 mm | 400 mm |
| 最小C | 100 mm | 100 mm |
| 钉箱速度(针/分钟) | 1000 | 1000 |
| 钉针数量 | 1–99 | 1–99 |
| 最大E | 38 mm | 38 mm |
双伺服驱动将前送料和后送料控制分离,在每个阶段实现精准定位,消除了单驱动糊盒机常见的"剪刀口"错位效应。
NDEA-1224FGS最大处理1200×2400mm,NDEA-1628FGS扩展至1600×2800mm,两款最小尺寸均为300mm,适合小幅面作业。
设计速度180 m/分钟,工作速度150 m/分钟,使用进口伺服驱动订箱头时订箱速度最高可达1000针/分钟。
该系统支持两盘20kg铁丝,自动送丝,使长时间生产中无需为人工换丝而中断。
全自动化涵盖纸板输送、折叠、校正、订箱、计数和堆码,并具备订单存储、缺陷识别和一键切换作业设置等智能功能。