
| Especificación | NDSA-1300DC | NDSA-1500DC |
|---|---|---|
| Tamaño máx. de lámina | 1300×950mm | 1510×1120mm |
| Tamaño mín. de lámina | 400×400mm | 550×500mm |
| Tamaño máx. de troquelado | 1280×940mm | 1500×1090mm |
| Presión máx. de corte | 350N/cm² | 350N/cm² |
| Velocidad máx. de trabajo | 4500 sheets/hour | 4500 sheets/hour |
| Potencia eléctrica | 11kW | 11kW |
| Potencia total | ≤17kW (Variable Power) | ≤15kW (Variable Power) |
| Presión máx. de trabajo | 300 tons | 300 tons |
| Desviación de la cuchilla | ±0.1mm | ±0.1mm |
| Tipos de flauta compatibles | ≤7mm | ≤8mm |
| Peso de la máquina | 13 tons | 18 tons |
| Velocidad de alimentación de papel adecuada | 50mm/m | 50mm/m |
| Distancia mínima | 7mm | 7mm |
| Dimensiones de la máquina | 6100×4400×2300mm | 6600×4600×2300mm |
Las láminas se cargan a través del sistema de alimentación de barra de pinzas con asistencia del operador, mientras que el posicionamiento, el troquelado y la entrega funcionan automáticamente, equilibrando la eficiencia de costos con una producción constante.
NDSA-1300DC (lámina máx. 1300 × 950 mm) y NDSA-1500DC (lámina máx. 1510 × 1120 mm), ambos con una presión de trabajo máxima de 300 toneladas.
Desviación de cuchilla de ±0,1 mm, adecuada para embalaje de precisión y formas de caja que requieren tolerancias estrictas.
Hasta 7 mm de flauta en el NDSA-1300DC y hasta 8 mm en el NDSA-1500DC, cubriendo cartón corrugado estándar de una cara y la mayoría de dos caras.
Hasta 4.500 láminas/hora en ambos modelos, con transporte de papel de velocidad variable para adaptarse a diferentes gramajes de cartón y requisitos de trabajo.
Indíquenos sus requisitos y nuestros ingenieros le enviarán las especificaciones y una cotización personalizada.
Solicitar Cotización →