
| Thông số | NDSA-1300DC | NDSA-1500DC |
|---|---|---|
| Khổ tấm tối đa | 1300×950mm | 1510×1120mm |
| Khổ tấm tối thiểu | 400×400mm | 550×500mm |
| Kích thước bế tối đa | 1280×940mm | 1500×1090mm |
| Áp lực cắt tối đa | 350N/cm² | 350N/cm² |
| Tốc độ làm việc tối đa | 4500 sheets/hour | 4500 sheets/hour |
| Công suất điện | 11kW | 11kW |
| Tổng công suất | ≤17kW (Variable Power) | ≤15kW (Variable Power) |
| Áp lực làm việc tối đa | 300 tons | 300 tons |
| Độ lệch dao | ±0.1mm | ±0.1mm |
| Loại sóng tương thích | ≤7mm | ≤8mm |
| Trọng lượng máy | 13 tons | 18 tons |
| Tốc độ cấp giấy phù hợp | 50mm/m | 50mm/m |
| Khoảng cách tối thiểu | 7mm | 7mm |
| Kích thước máy | 6100×4400×2300mm | 6600×4600×2300mm |
Tấm bìa được nạp qua hệ thống thanh kẹp với sự hỗ trợ của vận hành viên, trong khi định vị, bế và xuất hàng vận hành tự động — cân bằng giữa hiệu quả chi phí và sản lượng ổn định.
NDSA-1300DC (khổ tấm tối đa 1300 × 950 mm) và NDSA-1500DC (khổ tấm tối đa 1510 × 1120 mm), cả hai đều đạt áp lực làm việc tối đa 300 tấn.
Độ lệch dao ±0,1 mm, phù hợp với bao bì chính xác và các hình dạng hộp yêu cầu dung sai chặt.
Tối đa 7 mm trên NDSA-1300DC và tối đa 8 mm trên NDSA-1500DC, phù hợp với sóng một lớp tiêu chuẩn và hầu hết sóng hai lớp.
Lên đến 4.500 tấm/giờ trên cả hai model, với hệ thống chuyển giấy biến tốc để phù hợp với các định lượng bìa và yêu cầu công việc khác nhau.
Hãy cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn và kỹ sư của chúng tôi sẽ gửi thông số và báo giá phù hợp.
Yêu Cầu Báo Giá →